Taxonomy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Scientific Name: | Trifolium lemmonii | ||||
Common name: | Lemmon clover |
Rank and Status | |||
---|---|---|---|
Global Rank: | G3 | Native Status: | Native |
Subnational (State) Rank: | S1 | Endemic: | No |
US ESA Status: | None | Sand Dunes: | No |
NNHP Tracking Status: | Watch List | Wetland: | No |
Other Agency Status | Status | Last Updated | Status Comments |
---|---|---|---|
Nevada Native Plant Society | Marginal |
Distribution (NV Counties) |
---|
Washoe |
Summary Occurrence Data | |
---|---|
Occurrence Count: | 5 |
Total Observed Area (hectares): | Not Available |
Maximum Known Elevation (m): | Not available |
Minimum Known Elevation (m): | 1792 |
Links |
---|
Trifolium lemmonii data at NatureServe |
Trifolium lemmonii photos and data at Encyclopedia of Life |
Character Abstract | |
---|---|
Identification Comments: | |
Subspecies Comments: | |
Lookalikes: | |
Phenology Comments: | |
Reproduction Comments: | |
Habitat Comments: | |
Ecology Comments: | |
Inventory Comments: | |
Inventory Needs: | |
Version Date: | 02/02/1999 - 12:00am |